
WLX Series Precision Balances & High Capacity, High Resolution Scales
Call us on 0800 169 1247 or
Enquire OnlineModels Of WLX Series Precision Balances & High Capacity, High Resolution Scales
Model | Capacity | Divisions | Plate Size |
---|---|---|---|
WLX6/12C1/R Precision Balance, High Capacity | 6/12 kg | 0.1/0.2 g | 290 x 360 mm |
WLX12/30C1/R Precision Balance, High Capacity | 12/30 kg | 0.2/0.5 g | 290 x 360 mm |
WLX30/60/C2/R Precision Balance, High Capacity | 30/60 kg | 0.5/1 g | 500 x 400 mm |
WLX60/120C2/R Precision Balance, High Capacity | 60/120 kg | 1/2 g | 500 x 400 mm |
WLX6/12C1/K Precision Balance, High Capacity | 6/12 kg | 0.1/0.2 g | 290 x 360 mm |
WLX12/30C1/K Precision Balance, High Capacity | 12/30 kg | 0.2/0.5 g | 290 x 360 mm |
WLX30/60/C2/K Precision Balance, High Capacity | 30/60 kg | 0.5/1 g | 500 x 400 mm |
WLX60/120C2/K Precision Balance, High Capacity | 60/120 kg | 1/2 g | 500 x 400 mm |
Product Applications
Weighing
Counting
Checkweighing
Product Features
Backlit graphic display
RS232, GLP, under weighing, % weighing, parts counting, checkweighing, animal weighing, statistics, external calibration.